<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andhi &#187; technologie</title>
	<atom:link href="http://andhi.be/blog/category/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andhi.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 13:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>De straat op</title>
		<link>http://andhi.be/blog/de-straat-op/</link>
		<comments>http://andhi.be/blog/de-straat-op/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>
		<category><![CDATA[sypol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andhi.be/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft eindelijk zijn Belgische Street View-beelden vrijgegeven, en dat gebeurt niet zonder slag of stoot. Publieke verontwaardiging baant zich dan gewoontegetrouw een weg naar de studio van Peeters en Pichal en naar de commentaren op krantensites. In bijhorende artikels viel vooral de reactie van politievakbond Sypol op, die bij monde van Jean-Marie Hottat laat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google heeft eindelijk zijn Belgische Street View-beelden vrijgegeven, en dat gebeurt niet zonder slag of stoot. Publieke verontwaardiging baant zich dan gewoontegetrouw een weg naar de studio van Peeters en Pichal en naar de commentaren op krantensites. In bijhorende artikels viel vooral de reactie van politievakbond Sypol op, die bij monde van Jean-Marie Hottat laat weten dat het heel die Google Street View liever kwijt is.</p>
<p>In hun mededeling staat onder andere dat &#8220;iedere crimineel met enkele klikken een interessant huis kan vinden, kan nagaan of er een alarminstallatie of waakhond aanwezig is, en wat het merk van de wagen is die doorgaans aan of voor de eigendom geparkeerd staat.&#8221;</p>
<p>Misschien ben ik kinderlijk naïef, maar volgens mij valt het allemaal nogal mee met de nuttige informatie die zo&#8217;n beelden opleveren&#8230;</p>
<p><img src="http://andhi.be/wp-content/images/2011/11/hottathuis.png" alt="" title="" width="450" height="311" class="aligncenter size-full wp-image-2492" /></p>
<p>Neem nu het huis hierboven &#8212; toevallig dat van Sypol-woordvoerder Jean-Marie Hottat in Koekelberg. Ik heb geen getraind inbrekersoog, maar het is toch behoorlijk moeilijk af te leiden of er een alarminstallatie aanwezig is, en al helemaal niet of er een waakhond van enig kaliber op de loer ligt. </p>
<p>Wat wel opvalt, is dat er doorgaans een blauwe Mazda 3 voor de garagepoort geparkeerd staat, voorafgegaan door een motorfiets van het type Suzuki Intruder. Voertuigen die volgens mij overigens niet conform artikel 24.4 van de wegcode de minimumafstand van 5 meter aan een oversteekplaats respecteren, maar <em>alla</em>. Die BMW in de verte mag ook niet op de hoek van de straat parkeren, en doet dat toch. In Brussel steekt dat niet zo nauw, die hele wegcode. Daar doet zelfs de politievakbond niet moeilijk over.</p>
<p>Soit, misschien mis ik iets (en dan moet je het mij vooral zeggen), maar ik vind die hele privacyheisa over Street View nogal overdreven. De beelden zijn twee à drie jaar oud en werden gemaakt door Google-autootjes die braafjes op de openbare weg zijn gebleven en zien wat iedereen kan zien die de moeite neemt om buiten te komen. Et alors? </p>
<h4>&#8220;Beste Google, dit is mijn huis&#8221;</h4>
<p>Wie toch liever niet met zijn huis of zijn geblurde smoel op het internet staat, kan bij Google &#8220;een probleem melden&#8221; en vriendelijk vragen om bepaalde beelden te verwijderen. Maar als je bezorgd bent over wat Google al allemaal over je weet, lijkt dat niet het beste plan. </p>
<p>Uiteraard doe je dat ter goeder trouw in het kader van de verwijdering van de Street View-beelden, maar uiteindelijk komt er wel een mailtje binnen bij Google waarin staat dat gebruiker X met e-mailadres Y (en alle gegevens die de Goog daar kan aan linken) op die exacte locatie woont. Misschien zijn ze bij Google net heel blij dat je hen spontaan vertelt waar je woont, zelfs al kunnen ze die informatie officieel niet gebruiken. Denk dáár maar eens over na, beste complottheoristen! Dat ze een fotootje troebel moeten maken, lijkt ineens bijzaak. </p>
<p>Het mag intussen duidelijk zijn dat het me echt niet zo veel kan schelen dat er een oude foto van mijn straat op de interwebs staat. Dat Google destijds <em>en passant</em> mijn draadloos netwerk gemapt heeft en <a href="http://www.zdnet.be/news/126989/ook-belgie-onderzoekt-google-street-view/" rel="nofollow" >mogelijk ook wat gegevens heeft bewaard</a>, daar heb ik het veel lastiger mee. De Privacycommissie en aanverwante instanties hebben toen wel ingegrepen, maar in mijn herinnering was de verontwaardiging van publiek en media een pak minder groot. </p>
<p>Eigenlijk is dat niet eens zo verwonderlijk. Een camerawagen die stiekem data steelt is immers niet zo foto- en mediageniek als een wildplassende wielertoerist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andhi.be/blog/de-straat-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liefde in tijden van iPad</title>
		<link>http://andhi.be/blog/liefde-in-tijden-van-ipad/</link>
		<comments>http://andhi.be/blog/liefde-in-tijden-van-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 22:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ibooks]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[liefde]]></category>
		<category><![CDATA[taal]]></category>
		<category><![CDATA[woordenboek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andhi.be/?p=1987</guid>
		<description><![CDATA[Apple heeft me een tijdje terug een iPad gegeven, om uit te proberen. Of hun poging om mij de genialiteit van het toestel te laten inzien gelukt is, laat ik graag nog even in het midden &#8212; daarover schud ik binnenkort wel eens een column uit mijn mouw. Maar iBooks, daar wil ik het graag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple heeft me een tijdje terug een iPad gegeven, om uit te proberen. Of hun poging om mij de genialiteit van het toestel te laten inzien gelukt is, laat ik graag nog even in het midden &#8212; daarover schud ik binnenkort wel eens een column uit mijn mouw.</p>
<p>Maar <a href="http://www.apple.com/ipad/features/ibooks.html" rel="nofollow" >iBooks</a>, daar wil ik het graag al even over hebben. iBooks is een van de gratis applicaties om e-boeken te lezen op je iPad. Gewoon maar wat lezen, hoor ik je vragen? </p>
<p>Neen, gek! Het is zowaar een revolutionaire multimediale ervaring: je kan lettertype en -grootte veranderen, passages highlighten en bewaren, notities maken, het hele boek doorzoeken, en ga zo maar door. Je kan zelfs woorden opzoeken in het woordenboek!</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/andhi/5033790867/" rel="nofollow"  title="Liefde in tijden van iPad by Andhi, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4120/5033790867_cf032b7955.jpg" width="440" height="293" alt="Liefde in tijden van iPad" class="aligncenter" /></a></p>
<p>Nu ja, ik mag ook niet te veel verwachten. Sommige woorden laten zich nu eenmaal niet zo makkelijk definiëren. Ook niet door Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andhi.be/blog/liefde-in-tijden-van-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad als fashion statement</title>
		<link>http://andhi.be/blog/ipad-als-fashion-statement/</link>
		<comments>http://andhi.be/blog/ipad-als-fashion-statement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andhi.be/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Gisteravond stelde Apple-baas Steve Jobs een gloednieuw spectaculair stukje hardware voor: de iPad. En wat is die iPad precies? Een kleine draagbare computer zonder toetsenbord &#8212; een tablet, in het mooi Nederlands. Hoera! Applaus! Computeren zal nooit meer hetzelfde zijn! Dit is de game-changer waar iedereen al zo lang op zit te wachten! Of niet? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteravond stelde Apple-baas Steve Jobs een gloednieuw spectaculair stukje hardware voor: de <a href="http://www.apple.com/ipad/specs/" rel="nofollow" >iPad</a>. En wat is die iPad precies? Een kleine draagbare computer zonder toetsenbord &#8212; een tablet, in het mooi Nederlands.</p>
<p>Hoera! Applaus! Computeren zal nooit meer hetzelfde zijn! Dit is de <em>game-changer </em>waar iedereen al zo lang op zit te wachten! </p>
<p><img src="http://andhi.be/wp-content/images/2010/01/ipad.jpg" alt="ipad" title="ipad" width="200" height="240" class="alignright size-full wp-image-1704" />Of niet? Want misschien, héél misschien, is de iPad toch niet zo revolutionair als Steve Jobs je wil doen geloven. Wat een dwaze naam trouwens, iPad. Maar goed. Terwijl ik probeer niet doof te worden door de vele &#8220;oooooh&#8221;s en &#8220;aaaaah&#8221;s en &#8220;ohmygodzoschoon&#8221;s waar de meute Apple-fanboys de wereld mee overspoelt, valt me vooral op dat de iPad enkele (voor mij) belangrijke dingen mist.</p>
<p>De iPad wordt in de markt gezet als een multimedia-apparaat waarmee het fijn foto&#8217;s en video&#8217;s bekijken is. Maar hoe krijg je die foto&#8217;s op het toestel? Alvast niet via een ingebouwde geheugenkaartlezer, en ook niet door je camera via usb te verbinden, want de iPad heeft geen van beide. </p>
<p><strong>Geen usb? Geen kaartlezer? Geen camera?</strong><br />
Zelf foto&#8217;s maken met je iPad dan maar? Dat wordt mogelijk ook een lastige, aangezien de iPad geen camera aan boord heeft. Maar geen nood, want via een omweg kan je wel degelijk foto&#8217;s op je iPad krijgen. Een omweg via de Apple Store, that is. Daar vind je namelijk een accessoire dat luistert naar de naam iPad Camera Connection Kit. Prijs voorlopig onbekend.</p>
<p>Geen usb-poort, dat wil dus ook zeggen dat je niet zomaar een extern toetsenbord aan de iPad kan hangen. Dat klopt, want het iPad Keyboard Dock is niet &#8220;zomaar een extern toetsenbord&#8221;, maar een spiksplinternieuwe uitbreiding voor de iPad. Binnenkort te koop in de betere Apple Store.</p>
<p>Allemaal zaken die Apple perfect had kunnen integreren, maar het bedrijf heeft er bewust voor gekozen om ze aan te bieden als accessoire, om duidelijke economische redenen.</p>
<p><strong>Geen Flash? Geen multitasking?</strong><br />
Verder is er nog steeds geen ondersteuning voor Flash, en kan het toestel nog altijd maar één miezerige applicatie tegelijk uitvoeren. En blijkbaar is multitasking een softwareprobleem dat zou kunnen opgelost worden met een update van het besturingssysteem. Maar nu is het er nog niet, dus mag ik erover zagen.</p>
<p>En wat het revolutionaire aspect van de iPad betreft: in 2005 had Bill Gates het al over tablet-pc&#8217;s met de <a href="http://jkontherun.com/2010/01/22/tablet-remember-bill-gates-haiku/" rel="nofollow" >Haiku</a>, die zijn tijd ver vooruit was, en op de recentste editie van CES in Las Vegas werd de beursvloer geplaveid met <a href="http://www.pcworld.com/article/186281/the_dawn_of_the_tablet_pc_ces_2010_roundup.html/" rel="nofollow" >gelijkaardige tabletcomputers</a>. Apple heeft een bestaand concept verfijnd en netjes uitgewerkt, maar revolutionair zou ik het niet echt noemen.</p>
<p>Ik ben absoluut geen kenner van het genre, maar deze iPad is mogelijk de mooiste tablet is die momenteel te krijgen is. En dankzij een uitstekende marketingmachine heeft Apple mettertijd een leger volgelingen getraind dat gedwee kwijlt bij elke aankondiging die het doet. </p>
<p>De iPad zal vooral een mode-accessoire worden voor hippe professionals, en zo zijn er wel wat. De kans is dus reëel dat de iPad een succes wordt, zij het om de foute redenen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andhi.be/blog/ipad-als-fashion-statement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De meest nutteloze machine ooit</title>
		<link>http://andhi.be/blog/de-meest-nutteloze-machine-ooit/</link>
		<comments>http://andhi.be/blog/de-meest-nutteloze-machine-ooit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[nutteloos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andhi.be/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Héérlijk! Op Instructables staat trouwens hoe je er zelf zo eentje maakt. (via collega J.)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Z86V_ICUCD4&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Z86V_ICUCD4&#038;hl=nl_NL&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p>Héérlijk! Op Instructables staat trouwens hoe je er <a href="http://www.instructables.com/id/The-Most-Useless-Machine/" rel="nofollow" >zelf zo eentje maakt</a>.</p>
<p>(via collega J.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andhi.be/blog/de-meest-nutteloze-machine-ooit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail-probleem</title>
		<link>http://andhi.be/blog/gmail-probleem/</link>
		<comments>http://andhi.be/blog/gmail-probleem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[foutmelding]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andhi.be/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Een foutmelding met de contactpersonenlijst in Gmail: &#8220;Gmail kan tijdelijk geen toegang krijgen tot je Contactpersonen. Er kunnen problemen optreden zolang dit aanhoudt.&#8221; Ligt het aan mij, of is het een andere manier om te zeggen dat er problemen zullen zijn zolang er problemen zijn?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een foutmelding met de contactpersonenlijst in Gmail: &#8220;Gmail kan tijdelijk geen toegang krijgen tot je Contactpersonen. Er kunnen problemen optreden zolang dit aanhoudt.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/andhi/3950882450/" rel="nofollow"  title="Gmail-probleem by Andhi, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2450/3950882450_63d1ef7f96_b.jpg" width="440" height="81" alt="Gmail-probleem" /></a></p>
<p>Ligt het aan mij, of is het een andere manier om te zeggen dat er problemen zullen zijn zolang er problemen zijn?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andhi.be/blog/gmail-probleem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenet Online Support</title>
		<link>http://andhi.be/blog/telenet-online-support/</link>
		<comments>http://andhi.be/blog/telenet-online-support/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 21:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[helpdesk]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[telenet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andhi.be/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Eén dagje per week werk ik vanuit mijn home office, en dat heeft behoorlijk wat voordelen. Zo kan ik doorgaans iets langer slapen, zit ik geen twee uur in de auto, en kan ik kleren dragen waarmee ik &#8216;s zondags nog niet naar de bakker zou durven gaan. En ik kan al van &#8216;s middags [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eén dagje per week werk ik vanuit mijn <em>home office</em>, en dat heeft behoorlijk wat voordelen. Zo kan ik doorgaans iets langer slapen, zit ik geen twee uur in de auto, en kan ik kleren dragen waarmee ik &#8216;s zondags nog niet naar de bakker zou durven gaan. En ik kan al van &#8216;s middags beginnen drinken, zonder dat er op mijn vingers gekeken wordt. </p>
<p>Maar voor zo&#8217;n dagje thuiswerken is een functionerende internetverbinding behoorlijk cruciaal (artikels online pleuren, mailen, rss&#8217;en, de collega&#8217;s entertainen via Messenger, the works), en dat is waar het de laatste keer fout liep. Ineens viel die internetverbinding namelijk weg. Gecheckt of mijn desktop nog online kon, maar ook die gaf geen kik. Zelfs mijn PS3 kon zich niet meer aanmelden op het PlayStation Network, stel je voor.</p>
<p>Bon, de helpdesk van Telenet dus. Met mijn klantennummer in de buurt baande ik me een weg door het bandje om uiteindelijk bij de rubriek &#8216;Technische storingen&#8217; uit te komen. En daar kreeg ik het volgende te horen:</p>
<p>[ Bezoek Andhi.be voor geluid ]</p>
<p>Voor wie geen geluid kan afspelen, vat ik het even kort samen.</p>
<ul>
<li>&#8220;Secondje geduld, we testen uw internetverbinding&#8221;</li>
<li><em>*stilte, om de indruk te wekken dat er kweetniehoeningewikkelde dingen gebeuren aan de andere kant van de lijn*</em></li>
<li>&#8220;Nope, hier bij ons werkt alles zoals het hoort. Waarschijnlijk heb je zelf liggen prutsen aan de instellingen en is er iets misgelopen waardoor je het zelf kapot hebt gekregen. Debiel.&#8221;</li>
<li>&#8220;Geen nood! Als je je internetproblemen (die je dus naar alle waarschijnlijkheid zelf veroorzaakt hebt) wil oplossen, moet je anders eens surfen naar onlinesupport.telenet.be. Hahaha!&#8221;</li>
</ul>
<p>Een computerstem heeft nog maar zelden zo sarcastisch geklonken. </p>
<p>Anyhoo, ik heb dan maar de oudste IT-truc uit de geschiedenis in praktijk gebracht, en in de garage de stopcontacten van mijn Telenet-installatie uitgetrokken en opnieuw ingeplugd. Twee minuten later was ik <em>back in business</em>. </p>
<p>Ze zouden de dame die bij Telenet het antwoordapparaat inspreekt beter eens deze instructie laten opnemen: &#8220;Problemen met uw internetverbinding? <a href="http://www.youtube.com/watch?v=QpmLrz_lSuE" rel="nofollow" target="blank" >Have you tried turning it off and on again?</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andhi.be/blog/telenet-online-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dienstmededeling</title>
		<link>http://andhi.be/blog/dienstmededeling-2/</link>
		<comments>http://andhi.be/blog/dienstmededeling-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andhi.be/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Blijkbaar is de lay-out van deze blog serieus naar de zak als je met Firefox surft (IE, Chrome &#038; Opera work just fine). Nog geen idee wat er precies mis is, maar ik geef al maar eventjes mee dat ik op de hoogte ben &#8212; en dat jullie voorlopig best even een andere surfkameraad inschakelen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blijkbaar is de lay-out van deze blog serieus naar de zak als je met Firefox surft (IE, Chrome &#038; Opera work just fine). </p>
<p>Nog geen idee wat er precies mis is, maar ik geef al maar eventjes mee dat ik op de hoogte ben &#8212; en dat jullie voorlopig best even een andere surfkameraad inschakelen om de onwaarschijnlijk goede verhalen hier niet te moeten missen. Van zodra ik eens 5 minuten tijd heb, kijk er ik wel even naar.</p>
<p><em><strong>update</strong>: Problem solved. Het was blijkbaar het funky Flash-mouseoverding uit de vorige post dat moeilijk deed. Gewoon vervangen door een beeldje dus.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andhi.be/blog/dienstmededeling-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ready for a shit</title>
		<link>http://andhi.be/blog/ready-for-a-shit/</link>
		<comments>http://andhi.be/blog/ready-for-a-shit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 06:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[m60]]></category>
		<category><![CDATA[optio]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andhi.be/blog/ready-for-a-shit/</guid>
		<description><![CDATA[Beetje last van constipatie? Waarom zou je je toevlucht nemen tot allerlei pillen en andere middeltjes om de darmtransit te stimuleren, als er ook hoogtechnologische oplossingen bestaan? Met de Pentax Optio M60 maak je niet alleen prachtige 10-megapixelfoto’s, je bent ook “always ready for a shit”. Prachtig toch, hoe de wereld van de farmaceutica en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beetje last van constipatie? Waarom zou je je toevlucht nemen tot allerlei pillen en andere middeltjes om de darmtransit te stimuleren, als er ook hoogtechnologische oplossingen bestaan?</p>
<p><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="pentaxoptio" border="0" alt="pentaxoptio" src="http://andhi.be/wp-content/images/2009/05/pentaxoptio.jpg" width="440" height="330" /> </p>
<p>Met de Pentax Optio M60 maak je niet alleen prachtige 10-megapixelfoto’s, je bent ook “always ready for a shit”. </p>
<p>Prachtig toch, hoe de wereld van de farmaceutica en die van de consumentenelektronica de handen in elkaar slaan voor zo’n vooruitstrevend product.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andhi.be/blog/ready-for-a-shit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seddit: straffe plugin voor Messenger</title>
		<link>http://andhi.be/blog/seddit-straffe-plugin-voor-messenger/</link>
		<comments>http://andhi.be/blog/seddit-straffe-plugin-voor-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[seddit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andhi.be/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Meestal ben ik wel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, maar over Seddit had ik nog niets gehoord of gelezen. Vanmorgen dook er bij Dick Richie ineens een post op over Seddit, een spectaculaire nieuwe plugin voor Windows Live Messenger. Seddit is een klein programma dat je conversaties op Messenger niet alleen bijhoudt, maar ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meestal ben ik wel op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, maar over Seddit had ik nog niets gehoord of gelezen. Vanmorgen dook er bij <a href="http://dickrichie.wordpress.com/2009/04/01/seddit/" rel="nofollow" >Dick Richie</a> ineens een post op over Seddit, een spectaculaire nieuwe plugin voor Windows Live Messenger.</p>
<p>Seddit is een klein programma dat je conversaties op Messenger niet alleen bijhoudt, maar ook analyseert. En als je dan tegen een van je contactpersonen wil beginnen leuteren over iets waar je het al eerder over had, komt Seddit op de proppen. </p>
<p>&#8220;Complete bullshit&#8221;, hoor ik je al denken. Zo dacht ik er ook eerst over, maar ik heb het even geïnstalleerd en laten proefdraaien, en ik moet toegeven dat het toch behoorlijk goed werkt.</p>
<p>Terwijl je typt, worden je eerdere chatlogs met die persoon uitgevlooid, op zoek naar keywords. En als Seddit denkt dat je het al eerder hebt gezegd, laat het je dat weten. Je moet misschien zelf iets trager op Enter duwen dan je gewoon bent &#8212; je moet het programma ook een kans geven &#8212; maar het werkt dus wel degelijk.</p>
<p><img src="http://andhi.be/wp-content/images/2009/04/seddit.png" alt="seddit" title="seddit" width="420" height="141" class="aligncenter size-full wp-image-1227" /></p>
<p>Mocht je twijfelen aan het vakkundige oordeel van Seddit, dan kan je de transcript openen en zelf op zoek gaan naar de passage in kwestie. Zoals <a href="http://dickrichie.wordpress.com/2009/04/01/seddit/" rel="nofollow" >Dick Richie</a> terecht opmerkt, is het een beetje omslachtig dat je in ongeformatteerde txt-bestanden moet zitten neuzen, maar dit probleem zou Seddit in een van de komende versies aanpakken &#8212; het is ten slotte nog altijd in bèta.</p>
<p>Geen idee hoe die dekselse Dick Richie er al zo vroeg is aangeraakt, maar Seddit geeft op dit moment <a href="http://www.seddit.com/invite" rel="nofollow" >500 bèta invites</a> weg &#8212; al kan je die bèta-inschrijfprocedure gerust bypassen en hier op de <a href="http://www.seddit.com/download" rel="nofollow" >directe downloadlink</a> klikken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andhi.be/blog/seddit-straffe-plugin-voor-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design</title>
		<link>http://andhi.be/blog/design/</link>
		<comments>http://andhi.be/blog/design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andhi</dc:creator>
				<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andhi.be/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Zo, ik ben weer verlost van het standaardjasje van WordPress. For old time&#8217;s sake ben ik teruggekeerd naar het laatste werkende design van mijn vorige blog, en daar blijft het bij &#8212; wat tweaking niet te na gesproken. Misschien moet ik mij maar eens wat meer op de inhoud concentreren, in plaats van 7 keer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zo, ik ben weer verlost van het standaardjasje van WordPress. For old time&#8217;s sake ben ik teruggekeerd naar het laatste werkende design van mijn vorige blog, en daar blijft het bij &#8212; wat tweaking niet te na gesproken.</p>
<p>Misschien moet ik mij maar eens wat meer op de inhoud concentreren, in plaats van 7 keer per jaar van design te veranderen. Anyway.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andhi.be/blog/design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

